Essert-sous-Champvent (Transkription Nr. 1507)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
- Essert-sous-Champvent (Niedere Schule, reformiert)
| I. Lokal-Verhältnisse. | ||
|---|---|---|
| I.1 | Name des Ortes, wo die Schule ist. | Essert |
| I.1.a | Ist es ein Stadt, Flecken, Dorf, Weiler, Hof? | Village |
| I.1.b | Ist es eine eigene Gemeinde? Oder zu welcher Gemeinde gehört er? | Commune |
| I.1.c | Zu welcher Kirchgemeinde (Agentschaft)? | Paroisse de Montagny; Agence d'Essert. |
| I.1.d | In welchem Distrikt? | d'Yverdon |
| I.1.e | In welchen Kanton gehörig? | du Léman |
| I.2 | Entfernung der zum Schulbezirk gehörigen Häuser. In Viertelstunden. | Jl n'y a que le Village |
| I.3 | Namen der zum Schulbezirk gehörigen Dörfer, Weiler, Höfe. | |
| I.3.a | Zu jedem wird die Entfernung vom Schulorte, und | |
| I.3.b | die Zahl der Schulkinder, die daher kommen, gesetzt. | |
| I.4 | Entfernung der benachbarten Schulen auf eine Stunde im Umkreise. | |
| I.4.a | Ihre Namen. | ||[Seite 2] Champvent un quart d'heure; Villars dix minutes; Chamblon demi heure; Montagny demi heure. |
| I.4.b | Die Entfernung eines jeden. | |
| II.10 | Sind die Kinder in Klassen geteilt? | L'Ecole est trop peu nombreuse pour qu'on puisse la Classer d'une maniére sensible. |
| II. Unterricht. | ||
| II.5 | Was wird in der Schule gelehrt? | La Lecture, l'Ecriture, l'Ortographe, la Musique, et l'Arithmétique. |
| II.6 | Werden die Schulen nur im Winter gehalten? Wie lange? | Toute L'année éxcepté les féries des moissons un mois, et quinze jours aux Vendages. |
| II.7 | Schulbücher, welche sind eingeführt? | Catéchisme d'Ostervald retouché; Passages; Psaumes; Cantiques; Sonnets; Histoires sainte |
| II.8 | Vorschriften, wie wird es mit diesen gehalten? | Jls sont autant assortis que possible aux besoins de l'Ecole sous la Direction du Citoyen Pasteur. |
| II.9 | Wie lange dauert täglich die Schule? | Trois heures le matin et Trois le Soir. |
| III. Personal-Verhältnisse. | ||
| III.11 | Schullehrer. | |
| III.11.a | Wer hat bisher den Schulmeister bestellt? Auf welche Weise? | Le Citoyen Pasteur avec le Gouverneur et L'Assesseur par un éxamen |
| III.11.b | Wie heißt er? | Dénys Francois Vaucher. |
| III.11.c | Wo ist er her? | De Fleurier Comté de Neuch{a}tel. |
| III.11.d | Wie alt? | ||[Seite 3] 21 ans |
| III.11.e | Hat er Familie? Wie viele Kinder? | Jl nest pas marié. |
| III.11.f | Wie lang ist er Schullehrer? | depuis passé deux ans. |
| III.11.g | Wo ist er vorher gewesen? Was hatte er vorher für einen Beruf? | Jl a commencé à remplir Sa vocation peu de tems après étre sorti de l'Ecole |
| III.11.h | Hat er jetzt noch neben dem Lehramte andere Verrichtungen? Welche? | C'est sa Seule vocation. |
| III.12 | Schulkinder. Wie viele Kinder besuchen überhaupt die Schule? | |
| III.12.a | Im Winter. (Knaben/Mädchen) | Le nombre des Enfans total est actuellement de quinze; |
| III.12.b | Im Sommer. (Knaben/Mädchen) | dont les plus petits Seuls fréquentent en Eté. |
| IV. Ökonomische Verhältnisse. | ||
| IV.13 | Schulfonds (Schulstiftung) | |
| IV.13.a | Ist dergleichen vorhanden? | |
| IV.13.b | Wie stark ist er? | |
| IV.13.c | Woher fließen seine Einkünfte? | |
| IV.13.d | Ist er etwa mit dem Kirchen- oder Armengut vereinigt? | |
| IV.14 | Schulgeld. Ist eines eingeführt? Welches? | |
| IV.15 | Schulhaus. | Jl ny en à point, ensorte qu'il se loge où il peut |
| IV.15.a | Dessen Zustand, neu oder baufällig? | |
| IV.15.b | Oder ist nur eine Schulstube da? In welchem Gebäude? | |
| IV.15.c | Oder erhält der Lehrer, in Ermangelung einer Schulstube Hauszins? Wie viel? | |
| IV.15.d | Wer muß für die Schulwohnung sorgen, und selbige im baulichen Stande erhalten? | |
| IV.16 | Einkommen des Schullehrers. | |
| IV.16.A | An Geld, Getreide, Wein, Holz etc. | ||[Seite 4] En argent huitante huit frans dont les trois quarts sont payés par la Commune et le quart par les Enfans, En bled, une gerbe par Maison, Cinq Chars de Bois; dont trois de gros bois et {deux} de broussailles |
| IV.16.B | Aus welchen Quellen? aus | |
| IV.16.B.a | abgeschaffenen Lehngefällen (Zehnten, Grundzinsen etc.)? | |
| IV.16.B.b | Schulgeldern? | |
| IV.16.B.c | Stiftungen? | |
| IV.16.B.d | Gemeindekassen? | |
| IV.16.B.e | Kirchengütern? | |
| IV.16.B.f | Zusammengelegten Geldern der Hausväter? | |
| IV.16.B.g | Liegenden Gründen? | |
| IV.16.B.h | Fonds? Welchen? (Kapitalien) | |
| Bemerkungen | ||
| Schlussbemerkungen des Schreibers | Le Régent n'ayant aucune observation essentielle à proposer finit par des voeux les plus empressés pour la prospérité de la Nation et des Autorités qui la régissent. | |
| Unterschrift | Dénys François Vaucher. | |
